



Capacità 8 Kg - Capacità asciugatura 6 Kg - Velocità centrifuga 1400rpm - Classe energetica A - 14 programmi
- Capacità 8 Kg
- Capacità asciugatura 6 Kg
- Velocità centrifuga 1400rpm
- Classe energetica A
- 14 programmi
DESIGN
Posizionamento dell'apparecchio | Libera Installazione |
Tipo di Carica | Caricamento Frontale |
Pannellabile | NO |
Colore prodotto | Bianco |
Cerniera Porta | Sinistra |
Stile della porta | porta in vetro |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display Incorporato | SI |
Tipo Display | LED |
Finestra Visuale | SI |
Tecnologia Inverter | SI |
PRESTAZIONE
Capacità lavaggio | 8 Kg |
Classe efficacia lavaggio | A |
Capacità di asciugatura | 6 Kg |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 695 min |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | SI |
Velocità di centrifuga regolabile | SI |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri / min |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri / min |
Silenziosità (lavaggio) | 57 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
Silenziosità (asciugatura) | 62 dB |
Umidità Residua | 48% |
GESTIONE ENERGETICA
Classe efficienza energetica | A |
Consumo di energia per lavaggio | 0,88 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio) | 64 L |
Consumo energetico annuale | 176 kWh |
Consumo annuale di acqua | 12800 L |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 5,44 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 136 L |
Consumo energetico annuale | 1088 kWh |
Consumo annuale di acqua | 27200 L |
Carico di collegamento | 1900 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
ERGONOMIA
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 475 mm |
DIMENSIONI E PESO
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 475 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 65 Kg |
Capacità 8 Kg - Capacità asciugatura 6 Kg - Velocità centrifuga 1400rpm - Classe energetica A - 14 programmi